Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
МАКС (Московская акционерная страховая компания)
МАКС (Московская акционерная страховая компания)
Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
Регистрационный номер: 1427
  Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 240 10 804 844 100.63 19-6 6 862 023 69.24 63.51
2019 24-6 10 737 407 71.86 13-1 9 909 914 78.54 92.29
2018 18-4 14 941 135 67.56 12-3 12 617 559 90.51 84.45
2017 14+2 22 114 874 180.22 9+2 13 941 157 179.21 63.04
2016 16+2 12 271 183 117.50 11+2 7 779 195 81.16 63.39
2015 18-6 10 443 368 63.41 13-1 9 584 817 77.48 91.78
2014 12+2 16 470 008 106.42 120 12 370 280 109.93 75.11
2013 14-2 15 476 960 95.82 12-1 11 253 358 115.71 72.71
2012 12-1 16 152 019 131.45 110 9 725 354 122.50 60.21
2011 11+2 12 287 194 129.88 11+3 7 939 001 139.67 64.61
2010 13+4 9 460 176 115.24 14+8 5 684 116 163.61 60.08
2009 17+1 8 209 455 102.74 22-8 3 474 235 81.73 42.32
2008 18-6 7 990 777 92.52 14+1 4 250 629 131.32 53.19
2007 12-3 8 637 074 107.24 15+1 3 236 959 124.16 37.48
2006 9+1 8 053 731 124.53 16-6 2 607 152 85.31 32.37
2005 10+3 6 467 071 99.03 100 3 056 257 76.93 47.26
2004 13 6 530 657 0.00 10 3 972 655 0.00 60.83
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 200 10 255 305 129.87 210 5 372 599 106.49 52.39
6 месяцев 200 7 049 498 138.71 210 3 647 490 107.67 51.74
3 месяца 20+4 4 050 103 146.68 21-2 1 802 415 91.42 44.50
2020 12 месяцев 240 10 804 844 100.63 19-2 6 862 023 69.24 63.51
9 месяцев 24-1 7 896 696 97.11 17-1 5 045 346 64.93 63.89
6 месяцев 230 5 082 312 92.31 16-1 3 387 676 62.86 66.66
3 месяца 23+1 2 761 251 96.31 15-2 1 971 596 73.74 71.40
2019 12 месяцев 24-1 10 737 407 71.86 130 9 909 914 78.54 92.29
9 месяцев 23+1 8 131 387 69.94 13+1 7 770 599 81.09 95.56
6 месяцев 24-4 5 505 427 71.40 140 5 389 651 81.22 97.90
3 месяца 20-2 2 867 050 76.59 14-2 2 673 718 76.10 93.26
2018 12 месяцев 18-1 14 941 135 67.56 12-2 12 617 559 90.51 84.45
9 месяцев 17+1 11 626 357 64.58 100 9 582 186 101.23 82.42
6 месяцев 18+3 7 710 291 54.36 10-2 6 636 114 153.72 86.07
3 месяца 21-7 3 743 421 130.90 8+1 3 513 232 168.91 93.85
2017 12 месяцев 14-1 22 114 874 180.22 9+1 13 941 157 179.21 63.04
9 месяцев 13-1 18 003 915 184.42 10+1 9 465 377 164.36 52.57
6 месяцев 12+4 14 183 909 212.69 11-1 4 317 046 116.14 30.44
3 месяца 160 2 859 765 84.14 10+1 2 079 934 119.99 72.73
2016 12 месяцев 16-1 12 271 183 117.50 11+1 7 779 195 81.16 63.39
9 месяцев 15+1 9 762 632 123.05 120 5 759 022 75.00 58.99
6 месяцев 160 6 668 799 126.96 120 3 717 032 68.31 55.74
3 месяца 16+2 3 399 014 124.07 12+1 1 733 493 61.58 51.00
2015 12 месяцев 18-1 10 443 368 63.41 130 9 584 817 77.48 91.78
9 месяцев 17+2 7 934 048 56.08 13-1 7 678 214 87.19 96.78
6 месяцев 19-3 5 252 723 46.74 120 5 441 456 95.28 103.59
3 месяца 16-4 2 739 537 33.11 120 2 815 215 103.96 102.76
2014 12 месяцев 120 16 470 008 106.42 120 12 370 280 109.93 75.11
9 месяцев 12-1 14 148 798 112.71 12+1 8 805 873 113.51 62.24
6 месяцев 11-2 11 239 082 107.30 13-2 5 711 297 116.18 50.82
3 месяца 9+5 8 272 954 103.54 11+1 2 707 999 107.37 32.73
2013 12 месяцев 14-1 15 476 960 95.82 120 11 253 358 115.71 72.71
9 месяцев 13-3 12 552 958 88.65 120 7 757 862 112.94 61.80
6 месяцев 100 10 474 731 88.52 12-1 4 916 012 113.34 46.93
3 месяца 10+2 7 990 046 82.14 110 2 522 185 134.82 31.57
2012 12 месяцев 12-1 16 152 019 131.45 110 9 725 354 122.50 60.21
9 месяцев 11-1 14 160 153 138.40 110 6 868 791 116.24 48.51
6 месяцев 10-4 11 832 605 147.99 110 4 337 243 111.78 36.66
3 месяца 6+5 9 727 130 169.67 110 1 870 769 112.91 19.23
2011 12 месяцев 110 12 287 194 129.88 110 7 939 001 139.67 64.61
9 месяцев 11-1 10 231 241 134.80 11-1 5 909 211 157.26 57.76
6 месяцев 10-2 7 995 772 134.90 10+1 3 880 105 186.07 48.53
3 месяца 8+5 5 732 955 148.46 11+3 1 656 849 201.46 28.90
2010 12 месяцев 130 9 460 176 115.24 14+1 5 684 116 163.61 60.08
9 месяцев 13-3 7 589 890 117.81 150 3 757 700 147.98 49.51
6 месяцев 10-1 5 927 142 115.37 15+1 2 085 279 123.04 35.18
3 месяца 9+8 3 861 637 111.08 16+6 822 425 106.99 21.30
2009 12 месяцев 170 8 209 455 102.74 22+1 3 474 235 81.73 42.32
9 месяцев 17-7 6 442 450 106.82 23-1 2 539 265 80.39 39.41
6 месяцев 10-1 5 137 471 112.11 22-1 1 694 840 82.60 32.99
3 месяца 9+9 3 476 512 125.45 21-7 768 687 80.63 22.11
2008 12 месяцев 18-1 7 990 777 92.52 140 4 250 629 131.32 53.19
9 месяцев 17-3 6 031 161 105.79 14-1 3 158 761 124.51 52.37
6 месяцев 14-2 4 582 521 110.65 13-2 2 051 852 136.40 44.78
3 месяца 120 2 771 169 114.77 11+4 953 391 141.37 34.40
2007 12 месяцев 12+2 8 637 074 107.24 15-2 3 236 959 124.16 37.48
9 месяцев 14-3 5 700 875 98.37 13+3 2 536 968 134.00 44.50
6 месяцев 11-3 4 141 552 108.56 16-3 1 504 306 131.29 36.32
3 месяца 8+1 2 414 456 93.22 13+3 674 400 132.12 27.93
2006 12 месяцев 9+2 8 053 731 124.53 16-2 2 607 152 85.31 32.37
9 месяцев 110 5 795 611 103.62 140 1 893 225 84.08 32.67
6 месяцев 11-2 3 814 896 82.93 140 1 145 778 74.83 30.03
3 месяца 9+1 2 590 107 73.08 14-4 510 450 96.50 19.71
2005 12 месяцев 10-2 6 467 071 99.03 10+3 3 056 257 76.93 47.26
9 месяцев 8+2 5 593 336 99.66 13+3 2 251 579 95.95 40.25
6 месяцев 10-2 4 600 020 109.81 16+2 1 531 201 114.71 33.29
3 месяца 8+5 3 544 390 18-8 528 961 14.92
2004 12 месяцев 13-1 6 530 657 10+2 3 972 655 60.83
9 месяцев 120 5 612 555 12+6 2 346 637 41.81
6 месяцев 12 4 189 060 18 1 334 844 31.87
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.